Matematyka I stopnia rocznik 2017/18
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma zaliczenia | |||
I rok 2017/18 - I semestr | W | Ć | L | Razem | ||
Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) | 60 | 60 | 120 | 10 | ZO | |
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) | 30 | 60 | 90 | 8 | ZO | |
Wstęp do matematyki (1000-111bWMAa) | 30 | 30 | 60 | 5,5 | E | |
Wstęp do informatyki I (Pascal lub C) (1000-111bWI1) | 30 | 15 | 15 | 60 | 5,5 | E |
Wychowanie fizyczne | 30 | 30 | 0 | Z | ||
Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) | 4 | 4 | 0,5 | Z | ||
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) | 4 | 4 | 0,5 | Z | ||
II semestr | ||||||
Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) | 60 | 60 | 120 | 10 | E | |
Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) | 60 | 60 | 120 | 10 | E | |
Wstęp do informatyki II (Pascal lub C) (1000-112bWI2) | 30 | 15 | 15 | 60 | 6 | E |
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 3 | ZO/E | ||||
Razem | 308 | 330 | 30 | 668 | 59 | |
II rok 2018/19 | W | Ć | L | Razem | ||
Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) | 60 | 60 | 120 | 10 | E | |
Algebra I (1000-113bAG1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | |
Topologia I (1000-113bTP1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | |
Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | |
Matematyka obliczeniowa (1000-114bMOBa) | 30 | 30 | 15 | 75 | 7,5 | E |
Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | |
Równania różniczkowe zwyczajne I (1000-114bRRZa) * | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | |
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 6 | ZO/E | ||||
Wychowanie fizyczne | 60 | 60 | 0 | Z | ||
Razem | 240 | 375 | 15 | 630 | 61 | |
III rok 2019/20 | W | Ć | L | Razem | ||
Statystyczna analiza danych (1000-714SAD) lub Statystyka (1000-116bST) | 30/30 | 15/30 | 30/15 | 0 | 6 | E |
Funkcje analityczne (1000-134FAN) | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot fakultatywny 1 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot fakultatywny 2 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot fakultatywny 3 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot fakultatywny 4 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot fakultatywny 5 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot fakultatywny 6 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Praktyki zawodowe | 60 | 60 | 2 | Z | ||
Proseminarium | 60 | 60 | 2 | Z | ||
Praca licencjacka | 6 | |||||
Egzamin z języka obcego (B2) | 2 | E | ||||
Razem | 240 | 360 | 0 | 600 | 60 | |
Tok studiów łącznie | 788 | 1065 | 45 | 1898 | 180 |
* - Przedmiot równania różniczkowe zwyczajne prowadzony jest w wersji z laboratorium lub bez; obie wersje są jednakowo punktowane; wybór należy do Ciebie;
Pamiętaj!
W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich, na każdym etapie studiów (licencjat/magisterium), powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.
Na etapie licencjatu, możesz rejestrować się na przedmioty fakultatywne dedykowane dla studiów I stopnia (zalecane) lub (trudniejsze) fakultety przewidziane dla etapu magisterskiego. Nie możesz zastąpić przedmiotu fakultatywnego przedmiotem monograficznym.