JSIM 3M+4I rocznik 2021/22
Nazwa przedmiotu | Punkty ECTS | Podpięcia | |
S1-INF | S1-MAT | ||
Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) | 10 | JSIM2M | JSIM11 |
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) | 8 | JSIM2M | JSIM11 |
Podstawy matematyki (1000-211bPM) | 5 | JSIM2M | JSIM11 |
Wstęp do programowania (funkcyjny 1000-211bWPF lub imperatywny 1000-211bWPI) | 13 | JSIM2M | JSIM11 |
Wychowanie fizyczne | 1 | JSIM2M | JSIM11 |
Podstawy ochrony własności intelektualnej | 0,5 | JSIM2M | JSIM11 |
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) | 0,5 | JSIM2M | JSIM11 |
II semestr 2021/22 | |||
Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) | 10 | JSIM2M | JSIM12 |
Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) | 10 | JSIM12 | |
Programowanie obiektowe (1000-212bPO) | 7 | JSIM2M | JSIM12 |
Indywidualny projekt programistyczny (1000-222bIPP) | 4 | JSIM2M | JSIM12 |
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 3 | JSIM2M | JSIM12 |
Razem | 72 | ||
II rok 2022/23 | S1-INF | S1-MAT | |
Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) | 10 | JSIM2M | JSIM2M |
Topologia I (1000-113bTP1a) | 7 | JSIM2M | |
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) | 7,5 | JSIM2M | JSIM2M |
Algebra I (potok 1) (1000-113bAG1a) | 7,5 | JSIM2M | |
Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) | 7,5 | JSIM2M | JSIM2M |
Bazy danych (1000-213bBAD) | 5,5 | JSIM2M | JSIM2M |
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) | 7 | JSIM2M | |
Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) | 7 | JSIM2M | |
Języki i narzędzia programowania - kurs 1 (1000-223bJNP1) | 2 | JSIM2M | |
Równania różniczkowe zwyczajne I (1000-114aRRZa) | 7,5 | JSIM2M | |
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) | 5 | JSIM2M | JSIM2M |
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 6 | JSIM2M | JSIM2M |
Wychowanie fizyczne | 2 | JSIM2M | JSIM2M |
Razem | 81,5 | ||
III rok 2023/2024 | |||
Systemy operacyjne (1000-214bSOB) → Architektura komputerów i systemy operacyjne (1000-212bAKSO) * | 6 | JSIM3M | |
Wstęp do uczenia maszynowego (1000-214bWUM) | 7 | JSIM3M | |
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) | 7 | JSIM3M | |
Statystyka I (1000-116bST) | 6 | JSIM3M | JSIM3M |
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) | 7,5 | JSIM3M | |
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIO) | 3 | JSIM3M | |
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) | 5,5 | JSIM3M | |
Metody numeryczne (1000-215bMNU) | 6 | JSIM3M | JSIM3M |
Funkcje analityczne (1000-134FAN) | 6 | JSIM3M | |
5 | |||
Przedmiot fakultatywny mat 1 | 6 | JSIM3M | |
Przedmiot fakultatywny mat 2** | 6 | JSIM3M | |
Proseminarium | 2 | JSIM3M | |
Egzamin z języka obcego (B2) | 2 | JSIM3M | JSIM3M |
Praca licencjacka | 6 | JSIM3M | |
Razem | 81 | ||
IV rok 2024/25 | |||
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) | 2 | JSIM4M | |
Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1000-215bBSK) → fakultet informatyczny | 6 | JSIM4M | |
Języki i paradygmaty programowania (1000-216bJPP) → fakultet informatyczny | 6 | JSIM4M | |
Języki i narzędzia programowania - kurs 2 (1000-224bJNP2) → obieralny narzędziowy - Kurs Pythona (1000-213bPYT) | 4 | JSIM4M | |
Języki i narzędzia programowania – kurs 3 (1000-225bJNP3) → obieralny 1 | 6 | JSIM4M | |
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP) | 9 | JSIM4M | |
Przedmiot obieralny 2 | 6 | JSIM4M | |
Przedmiot obieralny 3 | 6 | JSIM4M | |
przedmiot po symbolu → oznacza nowe wymaganie zastępujące likwidowany przedmiot
* - osoby które zdecyzują się zaliczyć awansem Systemy operacyjne wg starego programu studiów w cyklu 2022 nie będą musiały zaliczać AKSO;
** - wymagania w USOS wskazują 3 pkt, ponieważ jeden punkt przynawany jest za zaliczenie JAO