JSIM 3M+4I rocznik 2019 i następne
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS | Podpięcia | ||||
I semestr 2019/2020 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | |
Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) | 60 | 60 | 120 | 10 | JSIM2M | JSIM11 | |
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) | 30 | 60 | 90 | 8 | JSIM2M | JSIM11 | |
Podstawy matematyki (1000-211bPM) | 30 | 30 | 60 | 5 | JSIM2M | JSIM11 | |
Wstęp do programowania (funkcyjny 1000-211bWPF lub imperatywny 1000-211bWPI) | 60 | 60 | 30 | 150 | 13 | JSIM2M | JSIM11 |
Wychowanie fizyczne | 30 | 30 | 1 | JSIM2M | JSIM11 | ||
Podstawy ochrony własności intelektualnej | 4 | 4 | 0,5 | JSIM2M | JSIM11 | ||
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) | 4 | 4 | 0,5 | JSIM2M | JSIM11 | ||
II semestr 2015/16 | |||||||
Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) | 60 | 60 | 120 | 10 | JSIM2M | JSIM12 | |
Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) | 60 | 60 | 120 | 10 | JSIM12 | ||
Programowanie obiektowe (1000-212bPO) | 30 | 30 | 30 | 90 | 7 | JSIM2M | JSIM12 |
Indywidualny projekt programistyczny (1000-222bIPP) | 30 | 30 | 4 | JSIM2M | JSIM12 | ||
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 30** | 3 | JSIM2M | JSIM12 | |||
Razem | 338 | 390 | 90 | 818 | 72 | ||
II rok 2019/20 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | |
Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) | 60 | 60 | 120 | 10 | JSIM2M | JSIM2M | |
Topologia I (1000-113bTP1a) | 30 | 45 | 75 | 7 | JSIM2M | ||
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) | 45 | 60 | 105 | 7,5 | JSIM2M | JSIM2M | |
Algebra I (potok 1) (1000-113bAG1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM2M | ||
Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM2M | JSIM2M | |
Bazy danych (1000-213bBAD) | 30 | 30 | 60 | 5,5 | JSIM2M | JSIM3M | |
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) | 30 | 30 | 30 | 90 | 7 | JSIM2M | |
Języki i narzędzia programowania - kurs 1 (1000-223bJNP1) | 30 | 30 | 2 | JSIM2M | |||
Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) | 30 | 45 | 75 | 7 | JSIM2M | ||
Równania różniczkowe zwyczajne I (1000-114aRRZa)* | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM2M | ||
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) | 30 | 30 | 60 | 5 | JSIM2M | JSIM3M | |
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 60** | 6 | JSIM2M | JSIM2M | |||
Wychowanie fizyczne | 60 | 60 | 2 | JSIM2M | JSIM2M | ||
345 | 210 | 90 | 450 | 81,5 | |||
III rok 2020/2021 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | |
Systemy operacyjne (1000-214bSOB) | 30 | 30 | 60 | 5,5 | JSIM3M | ||
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) | 30 | 30 | 60 | 5,5 | JSIM3M | ||
Statystyka I (1000-116bST)/SAD | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM3M | JSIM3M | |
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) | 30 | 30 | 30 | 90 | 7,5 | JSIM3M | |
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIOP) | 30 | 30 | 60 | 5,5 | JSIM3M | ||
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) | 30 | 30 | 60 | 5,5 | JSIM3M | ||
Metody numeryczne (1000-215bMNU) | 30 | 30 | 15 | 75 | 6 | JSIM3M | JSIM3M |
Funkcje analityczne (1000-134FAN) | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM3M | ||
Semantyka i weryfikacja programów (1000-215bSWP) | 30 | 30 | 60 | 5 | JSIM3M | ||
Przedmiot fakultatywny 1 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM3M | ||
Przedmiot fakultatywny 2*** | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM3M | ||
Przedmiot obieralny 1 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM3M | ||
Proseminarium | 60 | 60 | 2 | JSIM3M | |||
Egzamin z języka obcego (B2) | 2 | JSIM3M | JSIM3M | ||||
Praca licencjacka | 6 | JSIM3M | |||||
IV rok 2021/22 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | |
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) | 30 | 30 | 2 | JSIM4M | |||
Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1000-215bBSK) | 30 | 30 | 60 | 5 | JSIM4M | ||
Języki i paradygmaty programowania (1000-216bJPP) | 30 | 60 | 90 | 8 | JSIM4M | ||
Języki i narzędzia programowania - kurs 2 (1000-224bJNP2) | 30 | 30 | 2 | JSIM4M | |||
Języki i narzędzia programowania – kurs 3 (1000-225bJNP3) | 30 | 30 | 2 | JSIM4M | |||
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP) | 60 | 60 | 9 | JSIM4M | |||
Przedmiot obieralny 2 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM4M | ||
Przedmiot obieralny 3 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM4M |
* - Przedmiot równania różniczkowe zwyczajne prowadzony jest w wersji z laboratorium lub bez; obie wersje są jednakowo punktowane; wybór należy do Ciebie;
** - sugerowana liczba godzin potrzebna do zdobycia wymaganej liczby punktów ECTS
*** - w usosie na IV roku wymagane są 3 pkt za fakulety, ponieważ 1 pkt nalicza się po zaliczeniu i podpięciu JAO pod III rok studiów
W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.