Bioinformatyka II stopnia rocznik 2022/23 i następne / Bioinformatics, second-cycle, academic year 2022/23 and the following years
Forma zaliczenia przedmiotu jest wskazana w siatce zajęć: E oznacza egzamin, ZO zaliczenie na ocenę, a Z zaliczenie.
The form of crediting a course is determined in the course schedule below (E stands for Examination, G - Grading, P/F - Pass/Fail).
Nazwa przedmiotu Course name |
Liczba godzin Number of hours |
Punkty ECTS |
Forma zaliczenia Form of crediting a course |
|||
I rok 2022/23 1st year 2022/23 |
W Lecture |
Ć Practical Class |
L Lab |
Razem Total |
||
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające (Obligatory and specific programme courses, elective and complementary corses) | 48 | E | ||||
Przedmioty ogólnouniwersyteckie (General university courses) | 60 | 6 | E/ZO (E/G) | |||
Seminarium magisterskie (Master seminar) | 60 | 60 | 6 | Z (P/F) | ||
Razem (Total) | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | |
II rok 2023/24 2nd year 2023/24 |
W Lecture |
Ć Practical class |
L Lab |
Razem Total |
||
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające (Obligatory and specific programme courses, elective and complementary corses) | 34 | E | ||||
Seminarium magisterskie (Master seminar) | 60 | 60 | 6 | Z (P/F) | ||
Praca magisterska (Master thesis) | 20 | E | ||||
Razem (Total) |
60 | 60 | 60 | |||
Tok studiów łącznie Total |
420 | 540 | 960 | 120 | ||
W ramach 6 punktów ECTS za przedmioty ogólnouniwersyteckie, 5 punktów ECTS powinno pochodzić za przedmioty z grupy humanistyczno-społecznej | ||||||
W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 36 punktów ECTS powinno pochodzić za przedmioty obowiązkowe, w tym 6 ECTS za przedmiot z grupy Technologii w skali genomowej (patrz tabela poniżej) | ||||||
W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 16 punktów ECTS powinny pochodzić za przedmioty kierunkowe (patrz tabela poniżej) | ||||||
W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 30 punktów ECTS powinny pochodzić za przedmioty obieralne i uzupełniające | ||||||
Przedmioty obowiązkowe dla Bioinformatyki II stopnia | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma zaliczenia | |||
Przedmioty obowiązkowe dla Bioinformatyki II stopnia | W | Ć | L | Razem | ECTS | |
Modelowanie złożonych systemów biologicznych (1000-719bMSB) | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
przedmiot z grupy Technologie w skali genomowej: Techniki w genomice i transkryptomice (1000-719bTG2) lub Algorytmy analizy danych genomicznych (1000-718ADG) |
30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Projektowanie leków (1000-717PRL) | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Statystyczna analiza danych 2 (1000-718SAD) | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Genomika porównawcza (1000-719GP2) | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Architektura dużych projektów bioinformatycznych (1000-717ADP) | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
W toku studiów do zdobycia wymagane łącznie | 36 | |||||
Lista przedmiotów kierunkowych dostępna w usosweb. |