Bioinformatyka I stopień rocznik 2019/20
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma zaliczenia | ||
I rok 2019/20 - I semestr | W | Ć | L | ||
Matematyka dyskretna (1000-711MAD) | 30 | 30 | 4,5 | E | |
Algebra liniowa (1000-711ALI) | 30 | 30 | 4,5 | E | |
Biologia komórki (1000-713BKM) | 60 | 30 | 5,5 | E | |
Rachunek różniczkowy i całkowy (1000-711RRC) | 30 | 60 | 5,5 | E | |
Wstęp do informatyki (1000-711WIN) | 30 | 30 | 5 | E | |
Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) | 4 | 0,5 | Z | ||
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) | 4 | 0,5 | Z | ||
Wychowanie fizyczne | 30 | 0 | Z | ||
Wstęp do biologii (1000-711WBI) | 30 | 30 | 4,5 | E | |
I rok 2019/20 - II semestr | W | Ć | L | ||
Podstawy chemii (1000-711PCH) | 60 | 45 | 7 | E | |
Podstawy fizyki (1000-711PFI) | 60 | 30 | 5,5 | E | |
Obliczenia naukowe (1000-712ONA) | 30 | 30 | 5 | E | |
Ekologia (1000-712EKO) | 30 | 30 | 4,5 | E | |
Biochemia (1000-712BCH) | 30 | 30 | 4,5 | E | |
Wychowanie fizyczne | 30 | 0 | Z | ||
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 30 | 3 | ZO/E | ||
Razem | 428 | 375 | 60 | 60 | |
II rok 2020/21 | W | Ć | L | ||
Optymalizacja i teoria gier (1000-715bOTG) | 30 | 30 | 4,5 | E | |
Rachunek prawdopodobieństwa (1000-712bRPR) | 30 | 45 | 5 | E | |
Programowanie i projektowanie obiektowe (1000-713PPO) | 30 | 30 | 4,5 | E | |
Wstęp do bioinformatyki 1 (1000-711BI1) | 15 | 45 | 4,5 | E | |
Biologia molekularna z genetyką 1 (1000-713BM1) | 60 | 30 | 5 | E | |
Algorytmy i struktury danych (1000-712ASD) | 30 | 15 | 15 | 4,5 | E |
Statystyczna analiza danych (1000-714SAD) | 30 | 15 | 30 | 6 | E |
Biologia molekularna z genetyką 2 (1000-714BM2) | 30 | 30 | 4,5 | E | |
Wstęp do bioinformatyki 2 (1000-714BI2) | 15 | 45 | 4,5 | E | |
Molekularne podstawy enzymologii (1000-714MPE) | 30 | 30 | 4,5 | E | |
Fizjologia i regulacja metabolizmu (1000-714FRM) | 30 | 30 | 4,5 | E | |
Przedmioty ogólnouniwersyteckie * | 60 | 6 | ZO/E | ||
Egzamin z języka obcego (B2) | 2 | E | |||
Wychowanie fizyczne | 30 | 0 | Z | ||
Razem | 330 | 255 | 165 | 60 | |
III rok 2021/22 | W | Ć | L | ||
Modele matematyczne nauk przyrodniczych (1000-716MNP) | 30 | 30 | 15 | 4 | E |
Biologiczne systemy koordynacji (1000-715BSK) | 30 | 30 | 3,5 | E | |
Technologie w skali genomowej (1000-715TSG) | 30 | 30 | 3,5 | E | |
Biologia systemów (1000-716BIS) | 15 | 45 | 3,5 | E | |
Przedmiot obieralny 1 | 30 | 30 | 6 | E | |
Przedmiot obieralny 2 | 30 | 30 | 6 | E | |
Ewolucjonizm (1000-716EWO) | 30 | 30 | 3,5 | E | |
Przedmiot obieralny 3 | 30 | 30 | 6 | E | |
Przedmiot obieralny 4 | 30 | 30 | 6 | E | |
Przedmiot obieralny 5 | 30 | 30 | 6 | E | |
Pracownia licencjacka | 90 | 12 | Z | ||
Razem | 285 | 150 | 270 | 60 | |
Tok studiów łącznie | 1043 | 780 | 495 | 180 |
W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych