Matematyka I stopnia rocznik 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma zaliczenia | |||
I rok 2019/20 - I semestr | W | Ć | L | Razem | ||
Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) | 60 | 60 | 120 | 10 | ZO | |
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) | 30 | 60 | 90 | 8 | ZO | |
Wstęp do matematyki (1000-111bWMAa) | 30 | 30 | 60 | 5,5 | E | |
Wstęp do informatyki I (1000-111bWI1a lub 1000-111bWI1b) | 30 | 15 | 15 | 60 | 5,5 | E |
Wychowanie fizyczne | 30 | 30 | 0 | Z | ||
Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) | 4 | 4 | 0,5 | Z | ||
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) | 4 | 4 | 0,5 | Z | ||
II semestr | ||||||
Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) | 60 | 60 | 120 | 10 | E | |
Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) | 60 | 60 | 120 | 10 | E | |
Wstęp do informatyki II (1000-112bWI2a lub 1000-112bWI2b) | 30 | 15 | 15 | 60 | 6 | E |
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 30* | 30 | 3 | ZO/E | ||
Razem | 338 | 330 | 30 | 668 | 59 | |
II rok 2020/21 | W | Ć | L | Razem | ||
Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) | 60 | 60 | 120 | 10 | E | |
Algebra I (1000-113bAG1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | |
Topologia I (1000-113bTP1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | |
Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | |
Matematyka obliczeniowa (1000-114bMOBa) | 30 | 30 | 15 | 75 | 7,5 | E |
Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | |
Równania różniczkowe zwyczajne (1000-114bRRZa) lub Równania różniczkowe zwyczajne z laboratorium (1000-114bRRZIb) | 30/30 | 45/30 | 0/15 | 75 | 7,5 | E |
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 60* | 6 | ZO/E | |||
Wychowanie fizyczne | 60 | 60 | 0 | Z | ||
Razem | 240 | 375 | 15 | 630 | 61 | |
III rok 2021/22 | W | Ć | L | Razem | ||
przedmiot z zakresu statystyki: Statystyka (1000-116bST) lub Statystyczna analiza danych (1000-714SAD); w usosweb widoczny jako wymagany punkt 1000-STAT | 30/30 | 30/15 | 15/30 | 0 | 6 | E |
Funkcje analityczne (1000-134FAN) | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot fakultatywny 1 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot fakultatywny 2 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot fakultatywny 3 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot fakultatywny 4 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot fakultatywny 5 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot fakultatywny 6 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Proseminarium | 60 | 60 | 2 | Z | ||
Praca licencjacka | 8 | |||||
Egzamin z języka obcego (B2) | 2 | E | ||||
Razem | 240 | 300 | 0 | 540 | 60 | |
Tok studiów łącznie | 788 | 1005 | 45 | 1838 | 180 |
Pamiętaj!
* podana liczba godzin jest orientacyjna i powinna pozwolić na uzyskanie wymaganej licby punktów ECTS. Pamiętaj również, że w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich, na każdym etapie studiów (licencjat/magisterium), powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.
Na etapie licencjatu, możesz rejestrować się na przedmioty fakultatywne dedykowane dla studiów I stopnia (zalecane) lub (trudniejsze) fakultety przewidziane dla etapu magisterskiego. Nie możesz zastąpić przedmiotu fakultatywnego przedmiotem monograficznym.