JSIM 3I+4M rocznik 2019/20, 2020/21, 2021/22
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS | Podpięcia | ||||
I semestr 2019/20 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | |
Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) | 60 | 60 | 120 | 10 | JSIM11 | JSIM2I | |
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) | 30 | 60 | 90 | 8 | JSIM11 | JSIM2I | |
Podstawy matematyki (1000-211bPM) | 30 | 30 | 60 | 5 | JSIM11 | JSIM2I | |
Wstęp do programowania (funkcyjny 1000-211bWPF lub imperatywny 1000-211bWPI) | 60 | 60 | 30 | 150 | 13 | JSIM11 | JSIM2I |
Wychowanie fizyczne | 30 | 30 | 0 | JSIM11 | JSIM2I | ||
Podstawy ochrony własności intelektualnej | 4 | 4 | 0,5 | JSIM11 | JSIM2I | ||
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) | 4 | 4 | 0,5 | JSIM11 | JSIM2I | ||
II semestr 2019/20 | |||||||
Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) | 60 | 60 | 120 | 10 | JSIM12 | JSIM2I | |
Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) | 60 | 60 | 120 | 10 | JSIM12 | JSIM2I | |
Programowanie obiektowe (1000-212bPO) | 30 | 30 | 30 | 90 | 7 | JSIM12 | JSIM3I |
Indywidualny projekt programistyczny (1000-222bIPP) | 30 | 30 | 4 | JSIM12 | |||
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 30** | 3 | JSIM12 | JSIM2I | |||
II rok 2020/21 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | |
Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) | 60 | 60 | 120 | 10 | JSIM2I | JSIM2I | |
Topologia I (1000-113bTP1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM2I | ||
Bazy danych (1000-213bBAD) | 30 | 30 | 60 | 5,5 | JSIM2I | JSIM3I | |
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) | 30 | 30 | 30 | 90 | 7,5 | JSIM2I | |
Języki i narzędzia programowania - kurs 1 (1000-223bJNP1) | 30 | 30 | 2 | JSIM2I | |||
Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM2I | ||
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) | 30 | 30 | 60 | 5,5 | JSIM2I | ||
Systemy operacyjne (1000-214bSOB) | 30 | 30 | 60 | 5,5 | JSIM2I | ||
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) | 45 | 60 | 105 | 7,5 | JSIM2I | JSIM3I | |
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) | 30 | 30 | 60 | 5,5 | JSIM2I | ||
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) | 30 | 30 | 60 | 5 | JSIM2I | JSIM3I | |
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIOP) | 30 | 30 | 60 | 5,5 | JSIM2I | ||
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 60** | 6 | JSIM2I | JSIM2I | |||
Wychowanie fizyczne | 60 | 60 | 0 | JSIM2I | JSIM2I | ||
III rok 2021/22 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | |
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) | 30 | 30 | 30 | 90 | 7,5 | JSIM3I | |
Języki i narzędzia programowania - kurs 2 (1000-224bJNP2), a w roku 2023/24: Kurs Pythona (1000-213bPYT) | 30 | 30 | 2 | JSIM3I | |||
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP) | 60 | 60 | 9 | JSIM3I | |||
Semantyka i weryfikacja programów (1000-215bSWP) | 30 | 30 | 60 | 5 | JSIM3I | ||
Bezpieczeństwo systemów komputerowych (1000-215bBSK) | 30 | 30 | 60 | 5 | JSIM3I | ||
Metody numeryczne (1000-215bMNU) | 30 | 30 | 15 | 75 | 6 | JSIM3I | JSIM3I |
Języki i narzędzia programowania – kurs 3 (1000-225bJNP3) | 30 | 30 | 2 | JSIM3I | |||
Przedmiot obieralny 1 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM3I | ||
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) | 30 | 30 | 2 | JSIM3I | |||
Języki i paradygmaty programowania (1000-216bJPP) | 30 | 60 | 90 | 8 | JSIM3I | ||
Przedmiot obieralny 2 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM3I | ||
Przedmiot obieralny 3 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM3I | ||
Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM3I | JSIM3I | |
Egzamin z języka obcego (B2) | 2 | JSIM3I | JSIM3I | ||||
IV rok 2022/2023 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | |
Statystyka I (1000-116bST) lub SAD | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM4I | ||
Algebra I (1000-113bAG1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM4I | ||
Funkcje analityczne (1000-134FAN) | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM4I | ||
Przedmiot fakultatywny 1 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM4I | ||
Przedmiot fakultatywny 2*** | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM4I | ||
Równania różniczkowe zwyczajne I (1000-114aRRZa)* | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM4I | ||
Proseminarium | 60 | 60 | 2 | JSIM4I | |||
Praca licencjacka | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM4I |
* - Przedmiot równania różniczkowe zwyczajne prowadzony jest w wersji z laboratorium lub bez; obie wersje są jednakowo punktowane; wybór należy do Ciebie;
** - sugerowana liczba godzin potrzebna do zdobycia wymaganej liczby punktów ECTS
*** - w usosie na IV roku wymagane są 3 pkt za fakulety, ponieważ 1 pkt nalicza się po zaliczeniu i podpięciu JAO pod III rok studiów
W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.