Bioinformatyka II stopnia rocznik 2017/18 i następne
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma zaliczenia | |||
I rok 2017/18 | W | Ć | L | Razem | ||
Przedmiot 1 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot 2 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot 3 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot 4 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot 5 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot 6 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot 7 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot 8 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 60 | 6 | E/ZO | |||
Seminarium Molekularna biologia obliczeniowa | 60 | 60 | 6 | Z | ||
Razem | 240 | 300 | 0 | 540 | 60 | |
II rok 2018/19 | W | Ć | L | Razem | ||
Przedmiot 9 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot 10 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot 11 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot 12 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot 13 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Przedmiot 14 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | |
Seminarium magisterskie | 60 | 60 | 6 | Z | ||
Praca magisterska | 18 | |||||
Razem | 180 | 240 | 0 | 420 | 60 | |
Tok studiów łącznie | 420 | 540 | 0 | 960 | 120 |
Przedmioty 1 -14 to dowolne przedmioty z oferty WMIM, WF i WB z zastrzeżeniem, że muszą się wśród nich znaleźć wszystkie przedmioty z listy przedmiotów obowiązkowych.
oraz co najmniej 4 przedmioty kierunkowe:
- https://www.mimuw.edu.pl/informator-dla-studentow-rodzaje-przedmiotow/przedmioty-kierunkowe-dla-bioinformatyki-ii-stopnia
- https://www.mimuw.edu.pl/informator-dla-studentow-rodzaje-przedmiotow/przedmioty-kierunkowe-dla-ii-stopnia-bioinformatyki
W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.
UWAGA - Na początku każdego roku akademickiego student zobowiązany jest opracować indywidualny roczny plan studiów i do końca pierwszego miesiąca danego roku akademickiego uzyskać jego zatwierdzenie przez koordynatora studiów.
Zobacz także przykładowe siatki zajęć: