Bioinformatyka I stopień rocznik 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 / Bioinformatics, first-cycle, academic year 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Forma zaliczenia przedmiotu jest wskazana w siatce zajęć: E oznacza egzamin, ZO zaliczenie na ocenę, a Z zaliczenie.
The form of crediting a course is determined in the course schedule below (E stands for Examination, G - Grading, P/F - Pass/Fail).
Nazwa przedmiotu Course name |
Liczba godzin Number of hours |
Punkty ECTS |
Forma zaliczenia Form of crediting a course |
|||
I rok 2021/22 - I semestr 1st year 2021/22 - 1st semester |
W Lecture |
Ć Practical Class |
L Lab |
Razem Total |
||
Algebra liniowa (1000-711ALI) | 30 | 30 | 60 | 4,5 | E | |
Rachunek różniczkowy i całkowy 1 (1000-711RRC) - dawniej: Rachunek różniczkowy i całkowy | 30 | 60 | 90 | 6,5 | E | |
Wstęp do informatyki (1000-711WIN) | 30 | 30 | 60 | 5 | E | |
Podstawy chemii (1000-711PCH) | 45 | 45 | 90 | 6 | E | |
Biologia komórki (1000-711BKM) | 30 | 15 | 45 | 3 | E | |
Podstawy biologii organizmalnej i środowiskowej (1000-711BOS) | 45 | 45 | 2,5 | E | ||
Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) (Intellectual property rights - basic course) | 4 | 4 | 0,5 | E | ||
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) (Workplace health and safety) | 4 | 4 | 0,5 |
Z (P/F) |
||
Wychowanie fizyczne (PE) | 30 | 30 | 0 |
Z (P/F) |
||
I rok 2021/22 - II semestr 1st year 2021/22 - 2nd semester |
W Lecture |
Ć Practical class |
L Lab |
Razem Total |
||
Matematyka dyskretna (1000-711MAD) | 30 | 30 | 60 | 4,5 | E | |
Rachunek różniczkowy i całkowy 2 (1000-712RRC2) | 30 | 30 | 60 | 4,5 | E | |
Podstawy fizyki (1000-711PFI) | 60 | 30 | 90 | 5,5 | E | |
Wstęp do struktury białek i kwasów nukleinowych (1000-712SBN) | 15 | 15 | 1 |
ZO (G) |
||
Mikrobiologia (1000-712MIB) | 30 | 15 | 45 | 3 | E | |
Obliczenia naukowe (1000-712ONA) | 30 | 30 | 60 | 5 | E | |
Biochemia (1000-712BCH) | 30 | 30 | 60 | 4,5 | E | |
Wychowanie fizyczne (PE) | 30 | 30 | 0 |
Z (P/F) |
||
Przedmioty ogólnouniwersyteckie (General university courses) | 30 | 30 | 3 |
ZO (G) |
||
Razem (Total) |
59,5 | |||||
II rok 2022/23 2nd year 2022/23 |
W (Lecture) | Ć (Practical class) | L (Lab) | Razem (Total) | ||
Optymalizacja i teoria gier (1000-715bOTG) | 30 | 30 | 60 | 4,5 | E | |
Rachunek prawdopodobieństwa (1000-712bRPR) | 30 | 45 | 75 | 5 | E | |
Programowanie i projektowanie obiektowe (1000-713PPO) | 30 | 30 | 60 | 4,5 | E | |
Wstęp do bioinformatyki 1 (1000-711BI1) | 15 | 45 | 60 | 4,5 | E | |
Statystyczna analiza danych (1000-714SAD) | 30 | 15 | 30 | 75 | 6 | E |
Biologia molekularna z genetyką 1 (1000-713BM1) | 60 | 30 | 90 | 5 | E | |
Biologia molekularna z genetyką 2 (1000-714BM2) | 30 | 30 | 60 | 4,5 | E | |
Algorytmy i struktury danych (1000-712ASD) | 30 | 15 | 15 | 60 | 4,5 | E |
Wstęp do bioinformatyki 2 (1000-714BI2) | 15 | 45 | 60 | 4,5 | E | |
Molekularne podstawy enzymologii (1000-714bMPE) | 15 | 30 | 45 | 3,5 | E | |
Przedmioty obieralne (Elective courses) | 60 | 60 | 120 | 10 | E | |
Przedmioty ogólnouniwersyteckie (General university courses) | 30 | 30 | 3 |
ZO (G) |
||
Wychowanie fizyczne (PE) | 30 | 30 | 0 | Z (P/F) | ||
Razem Total |
59,5 | |||||
III rok 2023/24 3d year 2023/24 |
W (Lecture) | Ć (Practical class) | L (Lab) | Razem (Total) | ||
Modele matematyczne nauk przyrodniczych (1000-716MNP) | 30 | 30 | 15 | 75 | 5 | E |
Biologiczne systemy koordynacji (1000-715bBSK) | 30 | 30 | 30 | 90 | 4,5 | E |
Technologie w skali genomowej (1000-715TSG) | 30 | 30 | 60 | 4,5 | E | |
Biologia systemów (1000-716BIS) | 15 | 45 | 60 | 4,5 | E | |
Przedmioty obieralne (Elective courses) | 120 | 120 | 240 | 21 | E | |
Ewolucjonizm (1000-716EWO) | 30 | 30 | 60 | 4,5 | E | |
Przedmiot ogólnouniwersytecki (Gereral university course) | 30 | 30 | 3 | E | ||
Egzamin z języka obcego B2 (Examination in English - B2, upper intermediate level) | 2 | E | ||||
Pracownia i praca licencjacka (B.Sc. degree laboratory and bachelor thesis) | 60 | 12 | Z (P/F) | |||
Razem Total |
61 | |||||
Tok studiów łącznie Total |
180 |