Bazy danych, laboratorium, semestr zimowy 2014/2015
Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godzinie 12:15 sala 3044.
2015-01-26
Transakcje:
2015-01-19
Fizyczne plany zapytań i optymalizacje:
2015-01-12
2014-12-08
Normalizacja baz danych, Przydatne materiały:
Stare kolokwia:
2014-12-01
2014-11-24
2014-11-17
- Scenariusz labu (at) smurf
- kol-2014-11-03-rozw.sql - przykładowe rozwiązania zadań z kolokwium
2014-11-03
- Treść kolokwium
- kol-2014-11-03-create.sql - skrypt tworzący bazę
- kol-2014-11-03-dane.sql - przykładowe dane
2014-10-27
- zapytania rekurencyjne (Wikipedia)
- CONNECT BY (Oracle)
- WITH RECURSIVE (Postgresql)
- Dostęp do Postgresql: psql -h labdb bd scott (hasło tiger)
2014-10-20
2014-10-13
2014-10-06
Wyniki 1. kolokwium
indeks | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | SUMA |
332659 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 50 |
334579 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | - | 0 | 72 |
345746 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
346851 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 90 |
346873 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | 50 |
346876 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 60 |
346891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
346905 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - | 49 |
346919 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 0 | - | - | - | - | 44 |
346922 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | 66 |
346994 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 |
346997 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 35 |
347051 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | - | 10 | 84 |
347080 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 80 |
347184 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 42 |
347208 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 96 |
347228 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 |
347255 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | - | - | - | 50 |
Wyniki 2. kolokwium
UWAGA! Wyniki 1. i 2. kolokwium zostaną przeskalowane tak by oba kolokwia miały te same wagi.
indeks | Z1 | Z2 | SUMA |
---|---|---|---|
332659 | 20 | 10 | 30 |
334579 | 20 | 8 | 28 |
345746 | 17 | 8 | 25 |
346851 | 19 | 10 | 29 |
346873 | 19 | 3 | 22 |
346876 | 15 | 5 | 20 |
346891 | - | - | 0 |
346905 | 12 | 7 | 19 |
346919 | 20 | 9 | 29 |
346922 | 20 | 6 | 26 |
346994 | 12 | 7 | 19 |
346997 | 20 | 9 | 29 |
347051 | 20 | 8 | 28 |
347080 | 20 | 10 | 30 |
347184 | 17 | 8 | 25 |
347208 | 20 | 10 | 30 |
347228 | 15 | 7 | 22 |
347255 | 20 | 8 | 28 |
Przydatne adresy
- Notatki z Baz Danych (at) smurf.mimuw.edu.pl
- Materiały na stronie Krzysztofa Stencla
- Materiały na stronie Janusza Dutkowskiego
- Materiały na stronie Jacka Sroki
- Bazy danych, notatki do wykładu i ćwiczeń (na stronie wazniak.mimuw.edu.pl)
- SQL tutorial (by Philip Greenspun)
- Oracle 10g SQL Reference
- Oracle 10g PL/SQL User's Guide and Reference
- PHP Security Guide