Punktacja zespołów
zespół | umowa | prezentacja | projekt | dokumentacja użytk. | dokumentacja techn. | program | modyfikacja | RAZEM |
max | 10 | 15 | 30 | 15 | 25 | 60 | 10 | 165 |
7 | 9 | 15 | 24 | 13 | 21 | 45 | 8 | 135 |
18 | 10 | 14 | 27 | 15 | 23 | 60 | 10 | 159 |
24 | 9 | 14 | 22 | | | | | |
27 | 9 | 15 | 25 | 15 | 24 | 50 | 8 | 146 |
Punktacja studentów
imię | nazwisko | nr indeksu | grupa | liczba punktów | ocena |
Radek | Bartosiak | (9)163068 | 7 | 43 | 4+ |
Karol | Bienkowski | 181029 | 18 | 53 | 5 |
Patryk | Czarnik | 176048 | 7 | 44 | 4+ |
Marcin | Czępiński | 171758 | 27 | 50 | 5 |
Bernard | Dymek | 159133 | 24 | 0 | |
Franciszek | Grzegorek | 181045 | 7 | 48 | 5 |
Paweł | Pacewicz | 167197 | 24 | 0 | |
Jan | Sacha | 181069 | 27 | 48 | 5 |
Emil | Stępniewski | 161294 | 27 | 0 | |
Jerzy | Ziemiański | 181074 | 18 | 53 | 5 |
Jarosław | Zimon | 181073 | 18 | 53 | 5 |
Piotr | Żochowski | 167239 | 24 | 0 | 3 |
Uaktualniono 12-07-2000
SL