Nr | Id | Prezentacja | Wys�anie | HTML | Edytor | Arkusz | Razem | Ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268489 | pi12 | 5 | 4 | 7,75 | 7 | 4 | 27,75 | 4 |
268519 | pi09 | 5 | 4 | 8 | 6,75 | 4 | 27,75 | 4 |
268880 | pi10 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 33 | 5 |
268692 | pi13 | 5 | 2 | 3,5 | 5 | 3 | 18,5 | 3 |
268893 | pi05 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 20 | 3 |
268899 | pi08 | 5 | 3 | 5,5 | 5,5 | 2 | 21 | 3 |
268921 | pi06 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 4,25 | 20,25 | 3 |
268969 | pi14 | 5 | 2 | 5,5 | 5,25 | 3 | 20,75 | 3 |
268993 | pi03 | 5 | 4 | 7,5 | 3,75 | 0 | 20,25 | 3 |
268949 | pi11 | 5 | 4 | 5,5 | 7 | 2,5 | 24 | 3+ |
269034 | pi02 | 5 | 4 | 5,5 | 7 | 3 | 24,5 | 3+ |
269087 | pi15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 brak kompletu prac domowych |
268955 | pi07 | 5 | 2 | 4,75 | 6 | 3,5 | 21,25 | 3 |
268975 | pi01 | 3 | 2 | 2,5 | 4,75 | 3 | 15,25 | 2 |
269064 | pi04 | 5 | 4 | 8,25 | 5,75 | 0,5 | 23,5 | 3+ |
Nr | Id | Prezentacja | Wys�anie | HTML | Edytor | Arkusz | Razem | Ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268401 | pi157 | 5 | 4 | 6,5 | 6,5 | 0 | 22 | 3+ |
272393 | pi85 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 30 | 4+ |
268220 | 268220 | 5 | 2 | 6,75 | 1,5 | 1 | 16,25 | 2 |
pi18 | 5 | 4 | 8 | 6,5 | 1 | 24,5 | 3+ | |
272554 | pi27 | 5 | 4 | 3,75 | 5 | 3 | 20,75 | 3 |
268530 | pi17 | 5 | 4 | 5,5 | 3,5 | 0 | 18 | 3 |
268934 | pi20 | 5 | 2 | 6,5 | 6 | 1 | 20,5 | 3 |
237777 | pi23 | 5 | 4 | 5,75 | 7,5 | 0 | 22,25 | 3+ |
269000 | pi19 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 17 | 2 |
269070 | 269070 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 | 3 |
272549 | pi21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 brak kompletu prac domowych |
Nr | Id | Prezentacja | Wys�anie | HTML | Edytor | Arkusz | Razem | Ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268220 | 268220 | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 23,5 | 3+ |
269000 | pi19 | 5 | 4 | 0 | 4,5 | 4,5 | 18 | 3- |
272549 | pi21 | 4 | 4 | 7 | 4,5 | 3 | 22,5 | 3+ |
268975 | pi01 | 3 | 2 | 5,5 | 6,5 | 1 | 18 | 3 |
Szczeg�owa punktacja poszczeg�lnych zada�.