| Klas. 1
| Klas. 2
|
| Klas. popr. 1
| Klas. popr. 2
|
| Egz. 22-XII-2005
| Egz. 18-III-2006
| Egzamin dod. 11-IX-2006
|
LP | Indeks
| Z1 | Z2 | Z3 | Suma
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Suma | Razem
| Z1 | Z2 | Z3 | Suma
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Suma | Razem
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Suma
| Wynik | Ocena
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Suma
| Wynik | Ocena
| Z1 | Z2 | Suma
| Wynik | Ocena
|
1 | 234743 | 3,5 | 4 | 8 | 15,5 | | 0 | 1,5 | 4 | 5,5 | 21 | | | | --- | | | | | --- | 21 | | 7 | 10 | 0 | 17 | 38 | 3 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
2 | 220651 | 4 | 4,5 | 5 | 13,5 | 3 | 1,5 | 2,5 | 7 | 14 | 27,5 | | | | --- | | | | | --- | 27,5 | | 3 | 5 | | 8 | 35,5 | 2 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
3 | 234600 | 2,5 | 2,5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 2 | 7 | 13 | | | | | --- | 20 | 0 | 6 | 7 | 3 | 16 | 36 | 3 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
4 | 234040 | 3,5 | 6 | 7 | 16,5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 | 34,5 | | | | --- | | | | | --- | 34,5 | 6 | 4 | 9 | 11 | 30 | 64,5 | 4+ | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
5 | 234343 | 4 | 6 | 10 | 20 | 3 | 1,5 | 6,5 | 5 | 16 | 36 | | | | --- | | | | | --- | 36 | 5 | 8 | 9 | 14 | 36 | 72 | 5 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
6 | 219923 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | --- | | | | | --- | 0 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
7 | 234735 | 1 | 3 | 0 | 4 | | 1 | | | 1 | 5 | 1 | 0,5 | 2 | 3,5 | | 2 | | | 2 | 6 | | | | | ------ | ----- | ----- | | 0,6 | 1,2 | | 1,8 | 7,8 | 2 | 2 | 7 | | 9 | 18 | 36 | 3 |
8 | 220296 | 4 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | | 5 | 14 | 4 | 4 | 2 | 10 | | | | | --- | 15 | | | | | ------ | ----- | ----- | 0 | | | 3,5 | 3,5 | 18,5 | 2 | | | | | ------ | ----- | ----- |
9 | 145361 | | 0,5 | 10 | 10,5 | 3 | 3 | 2,5 | | 8,5 | 19 | | | | --- | 3 | 3 | 6 | | 12 | 22,5 | | 5 | 11 | | 16 | 38,5 | 3 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
10 | 234131 | 3,5 | 2 | 3 | 8,5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 17,5 | 3,5 | 3 | 8 | 14,5 | | | | | --- | 23,5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 33,5 | 2 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
11 | 234783 | 4 | 5,5 | 5 | 14,5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 25,5 | | | | --- | | | | | --- | 25,5 | | 1 | 5 | | 6 | 31,5 | 2 | 2,4 | 2,9 | 5,9 | 4,7 | 15,9 | 41,4 | 3 | | | | | ------ | ----- | ----- |
12 | 174399 | 4 | 5,5 | 9 | 18,5 | 0 | 2 | 4,5 | 4 | 10,5 | 29 | | | | --- | | | | | --- | 29 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
13 | 222122 | 4 | 6 | 4 | 14 | 3 | | 6 | 6 | 15 | 29 | | | | --- | | | | | --- | 29 | | 0 | 3 | 4 | 7 | 36 | 3 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
14 | 220915 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 2 | 2,5 | 3,5 | 11 | 26 | | | | --- | | | | | --- | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 33 | 2 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
15 | 234370 | 4 | 5,5 | 9 | 18,5 | 3 | 3 | 6,5 | 7 | 19,5 | 38 | | | | --- | | | | | --- | 38 | 0 | 8 | 9 | 9 | 26 | 64 | 4+ | 5,9 | 9,4 | 12,4 | 8,2 | 35,9 | 73,9 | 5 | | | | | ------ | ----- | ----- |
16 | 234378 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | --- | | | | | --- | 0 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
17 | 243198 | 3 | 5,5 | 3 | 11,5 | | 1,5 | 5,5 | 3 | 10 | 21,5 | | | | --- | | | | | --- | 21,5 | | 8 | 4 | 4 | 16 | 37,5 | 3 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
18 | 233958 | 3 | 5,5 | 8 | 16,5 | 2 | 2 | 6,5 | 0 | 10,5 | 27 | | | | --- | | | | | --- | 27 | | 8 | 6 | 6 | 20 | 47 | 3+ | 0 | 9,4 | 8,8 | 8,2 | 26,4 | 53,4 | 3+ | | | | | ------ | ----- | ----- |
19 | 233961 | 4 | 5,5 | 9 | 18,5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 17 | 35,5 | | | | --- | | | | | --- | 35,5 | 0 | 4 | 9 | 13 | 26 | 61,5 | 4 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
20 | 234884 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | 29 | | | | --- | | | | | --- | 29 | | 0 | 6 | 2 | 8 | 37 | 3 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
21 | 234719 | 3 | 5,5 | 10 | 18,5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | 36,5 | | | | --- | | | | | --- | 36,5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 25 | 61,5 | 4 | | | | | ------ | ----- | ----- | | | | | ------ | ----- | ----- |
22 | 158587 | 3,5 | 4 | 9 | 16,5 | 3 | 2 | 6 | | 11 | 27,5 | | | | --- | | | | | --- | 27,5 | | 3 | 1 | 0 | 4 | 31,5 | 2 | 0 | 8,8 | 13,5 | | 22,3 | 49,8 | 3+ | | | | | ------ | ----- | ----- |
Progi zostały obniżone:
3 |
: |
36 |
3+ |
: |
45 |
4 |
: |
54 |
4+ |
: |
63 |
5 |
: |
72 |