LP | Indeks | Z1 | Z2 | Z3 | Suma 1 | Z1 | Z2 | Z3 | Suma 2 | Łącznie | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | 4 | 5,5 | 4 | 13,5 | - | - | - | - | 15,5 | N |
2 | 844 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | - | 5 | 5 | 11 | N |
3 | 203149 | 3 | 6 | 5 | 14 | - | - | - | - | 20 | T |
4 | 821 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | - | 4 | 7 | 17 | N |
5 | 842 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 | N |
6 | 831 | 4 | 4 | 8 | 16 | - | - | - | - | 20 (21) | T |
7 | 832 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | 4 | 4 | 9 | 20 (22) | T |
8 | 843 | 4 | 5 | 4 | 13 | - | - | - | - | 20 (21) | T |
9 | 820 | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 14 | 20 (24) | T |
10 | 837 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | N |
11 | 841 | - | - | - | - | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 (24) | T |
Uwaga: Końcowe kolumny uwzględniają punkty uzyskane na klasówkach w normalnym terminie (zatem kolumna Łącznie nie musi być sumą kolumn Suma). Ostatnia kolumna mówi o tym kto zaliczył ćwiczenia, czyli kto może brać udział w egzaminie 22.XII.20003.