Nazwa kierunku studiów: informatyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki |
||
Symbol efektów uczenia się dla programu studiów | Efekty uczenia się | Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 |
Wiedza: absolwent zna i rozumie | ||
K_W01 | ma w zawwansowanym stopniu - podstawową wiedzę ogólną z zakresu analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej (elementy logiki i teorii mnogości, kombinatoryki i teorii grafów), metod probabilistycznych i statystyki (ze szczególnym uwzględnieniem metod dyskretnych) | P6S_WG |
K_W02 | ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie programowania, algorytmów i złożoności, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania | P6S_WG |
K_W03 | w zaawansowanym stopniu podstawowe konstrukcje programistyczne (przypisanie, instrukcje sterujące, wywoływanie podprogramów i przekazywanie parametrów) oraz pojęcia składni i semantyki języków programowania | P6S_WG |
K_W04 | podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów (projektowanie strukturalne, rekurencja, metoda dziel i rządź, programowanie z nawrotami, poprawność, metoda niezmienników, złożoność obliczeniowa) | P6S_WG |
K_W05 | podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) | P6S_WG |
K_W06 | ma w stopniu zaawansowanym podstawową wiedzę na temat architektury współczesnych systemów (logika układów cyfrowych i reprezentacja danych, architektura procesora, wejście-wyjście, pamięć, architektury wieloprocesorowe) | P6S_WG |
K_W07 | zasady działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów, współbieżności, szeregowania zadań i zarządzania pamięcią | P6S_WG |
K_W08 | ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji | P6S_WG |
K_W09 | ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków programowania (imperatywny, obiektowy, funkcyjny, logiczny, skryptowy, maszyna wirtualna, podstawy translacji, deklaracje i typy, odśmiecanie, mechanizmy abstrakcji); szczegółowo zna metody projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) | P6S_WG |
K_W10 | ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania (wzorce projektowe, architektura oprogramowania, analiza i projektowanie obiektowe), wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania (narzędzia do analizy wymagań i modelowania, narzędzia do testowania, narzędzia do podglądu kodu, narzędzia do zarządzania konfiguracjami i wersjami oprogramowania), cyklu życia projektu informatycznego, specyfikacji oprogramowania, walidacji i weryfikacji, utrzymywania oprogramowania (refaktoryzacji) | P6S_WG |
K_W11 | ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (siedmiowarstwowy model ISO, protokoły komunikacyjne w tym TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer, protokoły kryptograficzne, typy ataków sieciowych, mechanizmy obronne) | P6S_WG |
K_W12 | ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną | P6S_WK |
K_W13 | metody definiowania semantyki programów, z ich matematycznymi podstawami i praktycznymi technikami, a także pojecia poprawnosci programow oraz techniki i formalizmy dla ich dowodzenia | P6S_WG |
K_W14 | podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka | P6S_WK |
K_W15 | ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki | P6S_WK |
K_W16 | podstawy teorii języków formalnych (języki, wyrażenia regularne, gramatyki) i formalnych modeli obliczeniowych (automaty, automaty ze stosem, maszyny Turinga) | P6S_WG |
K_W17 | fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji | P6S_WK |
Umiejętności: absolwent potrafi | ||
K_U01 | zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania związanych z informatyką zadań o średnim poziomie złożoności | P6S_UW |
K_U02 | pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie | P6S_UW |
K_U03 | zrozumieć opis semantyki języka; posługuje się semantyką formalną przy wnioskowaniu o poprawności programów | P6S_UW |
K_U04 | porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, w tym w języku angielskim oraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych | P6S_UW |
K_U05 | pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym | P6S_UW |
K_U06 | czytać ze zrozumieniem programy zapisane w języku programowania imperatywnego | P6S_UW |
K_U07 | projektować, analizować pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programować algorytmy; wykorzystywać podstawowe techniki algorytmiczne i struktur danych | P6S_UW |
K_U08 | posługiwać się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji (liczby, tablice, tekst) pamiętając o ich ograniczeniach, np. związanych z arytmetyką komputera | P6S_UW |
K_U09 | samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie | P6S_UU |
K_U10 | opisywać problemy związane z wykonywaniem programów współbieżnych; | P6S_UW |
K_U11 | wyjaśnić na czym polega zarządzanie pamięcią w systemach operacyjnych, co to jest hierarchia pamięci, co to jest pamięć wirtualna | P6S_UW |
K_U12 | zaprojektować i skonstruować proste aplikacje sieciowe | P6S_UW |
K_U13 | dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych | P6S_UW |
K_U14 | tworzyć proste, bezpieczne aplikacje internetowe z wykorzystaniem baz danych oraz projektować dla nich wygodny interfejs użytkownika | P6S_UW |
K_U15 | budować proste systemy bazodanowe wykorzystujące przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych; potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań | P6S_UW |
K_U16 | oceniać przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów | P6S_UW |
K_U17 | wykonać analizę wymagań dla systemu informatycznego oraz projektować oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową | P6S_UW |
K_U18 | ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych | P6S_UW |
K_U19 | zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi | P6S_UW |
K_U20 | wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych | P6S_UW |
K_U21 | tworzyć, oceniać i realizować plany testowania | P6S_UW |
K_U22 | efektywnie uczestniczyć w inspekcji oprogramowania | P6S_UW |
K_U23 | posługiwać się przynajmniej jednym z popularnych systemów zarządzania wersjami | P6S_UW |
K_U24 | posługiwać się wzorcami projektowymi | P6S_UW |
K_U25 | opisywać systemy informatyczne tak z użyciem specjalistycznej terminologii, jak i w sposób zrozumiały dla niiefachowców; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych | P6S_UK |
K_U26 | posługiwać się językiem obcym na poziomie średnio zaawansowanym (B2), oraz język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji oprogramowania, podręczników i artykułów informatycznych | P6S_UK |
K_U27 | definiować języki formalne z pomocą gramatyk i automatów oraz klasyfikuje je zgodnie z hierarchią Chomsky'ego | P6S_UW |
K_U28 | umie stworzyć interpreter prostego języka programowania | P6S_UW |
K_U29 | planować i organizować pracę indywidualnie i w zespole, także o charakterze interdyscyplinarnym; zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów | P6S_UO |
K_U30 | brać udział w debacie - przedstawiać różne stanowiska oraz dyskutować o nich | P6S_UK |
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do | ||
K_K01 | krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści | P6S_KK |
K_K02 | pracy z zachowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu informatyka | P6S_KR |
K_K03 | uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wyszukiwania informacji w literaturze oraz zasięgania opinii ekspertów | P6S_KK |
K_K04 | wypełniania zobowiązań społecznych związanych z racjonalnym i bezpiecznym przetwarzaniem danych | P6S_KO |
K_K05 |
realizowania projektów informatycznych nakierowanych na realizację interesu publicznego | P6S_KO |
K_K06 | myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy | P6S_KO |