(grant promotorski) | |
Kierownik: | dr hab. W. Marciszewski |
Finansowany przez: | Komitet Badań Naukowych |
Nr grantu: | 5 PO3A 023 21 |
Wykonawcy: | mgr H. Michalewski |
Data rozp.: | 2001-10-01 |
Data zakończ.: | 2003-09-30 |
Kierownik: | prof. dr hab. H. Żołądek |
Finansowany przez: | Komitet Badań Naukowych |
Nr grantu: | 2 P03A 041 15 |
Wykonawcy: | dr R. Kołodziej, dr hab. K. Krzyżewski, dr P.Mormul, dr hab. T. Nowicki, dr W. Pałuba,dr W. Szczechla, dr G. Świrszcz |
Data rozp.: | 1998-07-01 |
Data zakończ.: | 2001-06-30 |
Kierownik: | dr hab. W. Marciszewski |
Nr grantu: | 2 P03A 011 15 |
Data rozp.: | 1998-08-01 |
Data zakończ.: | 2001-07-01 |
Kierownik: | prof. dr hab. S. Kwapień |
Nr grantu: | 2 P03A 043 15 |
Wykonawcy: | dr R. Latała, dr K. Oleszkiewicz |
Data rozp.: | 1998-10-01 |
Data zakończ.: | 2001-11-30 |
Kierownik: | dr hab. J. Wiśniewski |
Nr grantu: | 2 P03A 022 16 |
Wykonawcy: | dr A. Langer |
Data rozp.: | 1999-02-01 |
Data zakończ.: | 2001-10-31 |
Kierownik: | dr M. Koras |
Nr grantu: | 2 P03A 005 16 |
Koordynator: | dr J. Włodarczyk |
Wykonawcy: | prof.dr hab. A. Białynicki-Birula, dr hab. J. Jurkiewicz, dr J. Konarski, dr J. Święcicka |
Data rozp.: | 1999-02-01 |
Data zakończ.: | 2001-12-01 |
Kierownik: | prof. dr F. Przytycki |
Finansowany przez: | grant w PAN |
Nr grantu: | 2 P03A 009 17 |
Wykonawcy: | dr K. Barański, dr A. Zdunik |
Data rozp.: | 1999-08-01 |
Data zakończ.: | 2002-07-31 |
Kierownik: | dr hab. J. Grabowski |
Nr grantu: | 2 P03A 031 17 |
Data rozp.: | 1999-08-01 |
Data zakończ.: | 2002-07-31 |
(grant Politechnika Warszawska) | |
Kierownik: | prof. dr hab. S. Janeczko |
Nr grantu: | 2 P03A 020 17 |
Wykonawcy: | dr hab. T. Mostowski |
Data rozp.: | 1999-08-01 |
Data zakończ.: | 2002-07-31 |
Kierownik: | prof. dr hab. S. Jackowski |
Nr grantu: | 2 P03A 002 18 |
Wykonawcy: | dr hab. S. Betley, dr A. Bojanowska, mgr M. Chałupnik, dr T. Koźniewski, dr hab. Z. Marciniak,dr hab. P. Traczyk, dr A. Weber |
Data rozp.: | 2000-02-01 |
Data zakończ.: | 2003-01-31 |
Kierownik: | dr hab. J. Okniński |
Nr grantu: | 2 P03A 030 18 |
Data rozp.: | 2000-03-01 |
Data zakończ.: | 2003-02-28 |
Kierownik: | prof. dr hab. Z.Semadeni |
Nr grantu: | 2 P03A 024 18 |
Data rozp.: | 2000-02-01 |
Data zakończ.: | 2003-01-31 |
Kierownik: | dr hab. J. Pomykała |
Nr grantu: | 2 P03A 023 18 |
Data rozp.: | 2000-02-01 |
Data zakończ.: | 2002-01-31 |
Kierownik: | prof. dr hab. T. Bojdecki |
Nr grantu: | 2 P03A 031 18 |
Wykonawcy: | mgr A.Talarczyk |
Data rozp.: | 2000-02-01 |
Data zakończ.: | 2002-01-31 |
(grant promotorski) | |
Kierownik: | prof. dr hab. T. Bojdecki |
Nr grantu: | 2 PO3A 008 19 |
Wykonawcy: | mgr M. Górski |
Data rozp.: | 2000-08-01 |
Data zakończ.: | 2002-01-31 |
Kierownik: | dr hab. P. Zakrzewski |
Nr grantu: | 2 PO3A 002 19 |
Data rozp.: | 2000-09-01 |
Data zakończ.: | 2001-12-31 |
(grant promotorski) | |
Kierownik: | prof.dr hab. A. Skowron |
Nr grantu: | 8 T11C 023 19 |
Wykonawcy: | mgr D. Ślęzak |
Data rozp.: | 2000-03-01 |
Data zakończ.: | 2001-08-31 |
(grant promotorski) | |
Kierownik: | prof.dr hab. A. Skowron |
Nr grantu: | 8 T11C 024 19 |
Wykonawcy: | mgr J. Wróblewski |
Data rozp.: | 2000-03-01 |
Data zakończ.: | 2001-08-31 |
Kierownik: | prof. dr hab. A. Skowron |
Nr grantu: | 8 T11C 025 19 |
Data rozp.: | 2000-07-01 |
Data zakończ.: | 2003-06-30 |
Kierownik: | dr hab. E. Pol |
Nr grantu: | 5 PO3A 024 20 |
Wykonawcy: | mgr M. Reńska |
Data rozp.: | 2001-03-01 |
Data zakończ.: | 2003-02-28 |
Kierownik: | prof. dr hab. E. Puczyłowski |
Nr grantu: | 5 PO3A 041 20 |
Wykonawcy: | dr R.Mazurek z Uniwersytetu w Białymstoku |
Data rozp.: | 2001-03-01 |
Data zakończ.: | 2004-02-28 |
Kierownik: | dr M. Zawadowski |
Nr grantu: | 5 PO3A 048 20 |
Wykonawcy: | prof. Mihaly Makkai - McGill University, prof. Silvo Ghilardi - Universita degli Studi di Milano |
Data rozp.: | 2001-03-01 |
Data zakończ.: | 2004-02-28 |
Kierownik: | dr hab. J. Wiśniewski |
Finansowany przez: | Kontrakt Komisji Europejskiej |
Nr grantu: | HPRN-CT-2000-00099 |
Data rozp.: | 2000-01-01 |
Data zakończ.: | 2004-01-01 |
Kierownik: | prof. dr hab. T. Bojdecki |
Nr grantu: | 2 PO3A 026 22 |
Wykonawcy: | dr A. Talarczyk |
Data rozp.: | 2002-03-01 |
Data zakończ.: | 2005-02-28 |
Kierownik: | prof. dr hab. S. Kwapień |
Nr grantu: | 2 PO3A 027 22 |
Wykonawcy: | dr R. Latała, dr K. Oleszkiewicz, mgr R. Lochowski, A. Osekowski |
Data rozp.: | 2002-01-01 |
Data zakończ.: | 2004-12-31 |
Kierownik: | dr P. Strzelecki |
Nr grantu: | 2 PO3A 028 22 |
Wykonawcy: | prof. dr hab. B. Bojarski, dr P. Hajłasz, dr A. Kałamajska, dr K. Pietruska-Pałuba |
Data rozp.: | 2002-03-01 |
Data zakończ.: | 2000-02-28 |
Kierownik: | prof. dr hab. J. Wiśniewski |
Nr grantu: | 2 PO3A 050 22 |
Wykonawcy: | dr A. Langer, dr hab. M. Szurek, dr T. Maszczyk |
Data rozp.: | 2002-03-01 |
Data zakończ.: | 2000-12-31 |
Kierownik: | prof. dr H. Żołądek |
Nr grantu: | 2 PO3A 010 22 |
Wykonawcy: | dr hab. T. Nowicki, dr P. Mormul, dr hab. K. Krzyżewski, dr W. Szczechla, dr R. Kołodziej, dr W. Pałuba, dr G. Świrszcz, dr J. Sokolski - zatr. firma komputerowa |
Data rozp.: | 2000-01-01 |
Data zakończ.: | 2000-12-31 |
Grant rządu Flandrii (w ramach umowy dwustronnej pomiędzy Polską i Flandrią) | |
Kierownik: | Jan Okniński |
Nr grantu: | BST-725/3/UM |
Data rozp.: | 2002-01-01 |
Data zakończ.: | 2004-01-01 |
Kierownik: | dr hab. M. Koras |
Finansowany przez: | KBN |
Nr grantu: | 2 PO3A 030 23 |
Wykonawcy: | prof. A. Białynicki-Birula, dr J. Włodarczyk, prof. J. Jurkiewicz, dr J. Konarski, dr J. Święcicka |
Data rozp.: | 2002-11-08 |
Data zakończ.: | 2005-11-07 |
Kierownik: | dr hab. W. Marciszewski |
Nr grantu: | 2PO3A 004 23 |
Data rozp.: | 2002-11-06 |
Data zakończ.: | 2005-11-05 |
Kierownik: | prof. dr hab. J. Okniński |
Nr grantu: | 2PO3A 033 25 |
Data rozp.: | 2003-10-03 |
Data zakończ.: | 2006-10-02 |
grant promotorski | |
Kierownik: | prof. dr hab. A. Skowron |
Nr grantu: | 4T11C 040 24 |
Wykonawcy: | mgr A. Wojna |
Data rozp.: | 2003-04-23 |
Data zakończ.: | 2005-04-22 |
(grant promotorski) | |
Kierownik: | dr hab. W. Marciszewski |
Nr grantu: | 2 PO3A 025 24 |
Wykonawcy: | mgr R. Górak |
Data rozp.: | 2003-05-20 |
Data zakończ.: | 2005-05-19 |
Kierownik: | prof. dr hab. R. Pol |
Nr grantu: | 2 PO3A 017 24 |
Data rozp.: | 2003-05-05 |
Data zakończ.: | 2006-05-04 |
Kierownik: | dr hab. A. Zdunik |
Nr grantu: | 2 PO3A 043 25 |
Wykonawcy: | prof.dr hab. F. Przytycki IM PAN, dr hab. J. Kotus IM PAN, dr K. Barański IM UW, dr B. Karpińska IM PAN, dr M. Rams IM PAN, mgr L. Jaksztas IM PW, mgr B. Skorulski IM PAN |
Data rozp.: | 2003-09-29 |
Data zakończ.: | 2006-06-28 |
grant Rządu Słowenii ( w ramach umowy dwustronnej między RP i Rządem Słowenii ) | |
Kierownik: | prof.dr hab. J. Okniński |
Nr grantu: | Nr. BST-825 |
Wykonawcy: | prof.dr hab. J. Krempa, dr hab. J. Matczuk, dr A. Salwa |
Data rozp.: | 2003-01-01 |
Data zakończ.: | 2004-01-01 |
Kierownik: | prof. dr hab. Z. Semadeni |
Nr grantu: | 2 PO3A 030 25 |
Wykonawcy: | dr A. Demby IM Uniwersytet Gdański, dr B. Rożek IM Ak. Pedagogiczna, Kraków, prof. dr. hab. Milan Hejny Uniw. Karola w Pradze |
Data rozp.: | 2003-11-17 |
Data zakończ.: | 2006-11-16 |
Kierownik: | prof.dr hab. A. Skowron |
Finansowany przez: | KBN |
Nr grantu: | 3 T11C 002 26 |
Wykonawcy: | dr Nguyen Hung Son, dr M. Szczuka, dr J. Bazan Uni.Rzeszów, mgr A. Wojna, mgr M. Mikołajczyk, mgr R. Latkowski, dr A. Gomolińska Uniw. Białystok, dr J. Wróblewski PJ WSzTK, dr Ślęzak University of Regina, dr Nguyen Sinh Hoa PJ WSzTK, dr J. Stepaniuk Polit. Białystok, mgr Nguyen Tuan Trung PJ WSzTK, mgr P. Synak PJ WSzTK, M. Wojnarski student Wydz.MIM UW |
Data rozp.: | 2004-04-01 |
Data zakończ.: | 2007-03-31 |
Kierownik: | prof.dr hab. S. Jackowski |
Finansowany przez: | KBN |
Nr grantu: | 1 P03A 005 26 |
Wykonawcy: | dr hab. S. Betley, dr A. Weber, dr A. Bojanowska, dr M. Chałupnik, dr T. Koźniewski, dr hab. Z. Marciniak, dr A. Przeździecki, dr hab. J. H. Przytycki z George Washington University, dr hab. J. Słomińska, dr hab. P. Traczyk, mgr K. Ziemiański |
Data rozp.: | 2004-05-24 |
Data zakończ.: | 2007-05-23 |
Kierownik: | dr hab. Rafał Latała |
Finansowany przez: | KBN |
Nr grantu: | 1 PO3A 003 27 |
Wykonawcy: | mgr R. Łochowski |
Data rozp.: | 2004-10-18 |
Data zakończ.: | 2005-10-17 |
Kierownik: | dr Adian Langer |
Finansowany przez: | KBN |
Nr grantu: | 1 PO3A 030 27 |
Wykonawcy: | prof.dr hab. Jarosław Wiśniewski |
Data rozp.: | 2004-08-24 |
Data zakończ.: | 2007-02-23 |
Kierownik: | prof. dr hab. Henryk Żołądek |
Finansowany przez: | MEiN |
Nr grantu: | 1 PO3A 015 29 |
Wykonawcy: | dr hab. P. Mormul, dr M. Bobieński, dr W. Pałuba, dr W. Szczechla, dr R. Kołodziej, dr E. Stróżyna, mgr M. Borodzik, Ł. Gołaszewski, P. Sławiński, prof. Jean-Pierre Francoise z Universite Paris 6 |
Data rozp.: | 2005-11-25 |
Data zakończ.: | 2008-11-24 |
Kierownik: | prof. dr hab. Tomasz Bojdecki |
Nr grantu: | 1 PO3A 011 29 |
Wykonawcy: | dr A. Talarczyk, prof.dr Luis G. Gorostiza z Meksyku |
Data rozp.: | 2005-11-25 |
Data zakończ.: | 2008-11-24 |
Kierownik: | dr hab. Agnieszka Kałamajska |
Nr grantu: | 1 PO3A 008 29 |
Wykonawcy: | dr K. Pietruska-Pałuba, dr W. Pompe, prof. dr hab. Bogdan Bojarski, prof. dr hab. Tadeusz Iwaniec z USA, dr Jana Björn ze Szwecji, dr Martin Kružik z Czech, dr Andrzej Stós z Francji |
Data rozp.: | 2005-11-24 |
Data zakończ.: | 2008-11-23 |
Kierownik: | prof. dr hab. Stanisław Kwapień |
Nr grantu: | 1 PO3A 012 29 |
Wykonawcy: | dr hab. R. Latała, dr K. Oleszkiewicz, mgr R. Adamczak, mgr W. Bednorz, dr A. Osękowski, mgr P. Wolff, prof. J. Rosiński, University of Tennessee, USA, prof. F. Barthe, Universite Paul Sabatier, Tuluza, Francja |
Data rozp.: | 2005-12-09 |
Data zakończ.: | 2008-12-08 |
Kierownik: | prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski |
Nr grantu: | N20103331/2715 |
Wykonawcy: | mgr Jarosław Buczyński |
Data rozp.: | 2006-08-30 |
Data zakończ.: | 2008-02-29 |
Kierownik: | prof. dr hab. E. Pol |
Nr grantu: | N201 034 31/2717 |
Wykonawcy: | dr M. Reńska, dr J. Krzempek |
Data rozp.: | 2006-10-25 |
Data zakończ.: | 2008-10-24 |
Kierownik: | prof. dr hab. T. Bojdecki |
Nr grantu: | N201 003 31/0047 |
Wykonawcy: | mgr P. Miłoś, doktorant IM PAN |
Data rozp.: | 2006-11-07 |
Data zakończ.: | 2008-11-06 |
Kierownik: | dr hab. Paweł Strzelecki |
Nr grantu: | 1 PO3A 005 29 |
Wykonawcy: | dr A. Zatorska-Goldstein, prof. P. Hajłasz z Univ. of Pittsburgh, USA, prof. dr Heiko von der Mosel z Politechniki Nadreńskiej w Akwizgranie, Niemcy, prof. dr Tristan Riviere, Dep.Mathematik, ETH w Zurychu, Szwajcaria |
Data rozp.: | 2005-11-24 |
Data zakończ.: | 2008-11-23 |
Kierownik: | prof.dr hab. Jan Okniński |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N201 004 32/0088 |
Wykonawcy: | prof. dr hab. J. Okniński |
Data rozp.: | 2007-04-25 |
Data zakończ.: | 2010-04-24 |
Kierownik: | dr hab. Mariusz Koras, prof. UW |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | 0805/H03/2007/32 |
Wykonawcy: | prof. dr hab. A. Białynicki Birula, dr J. Włodarczyk |
Data rozp.: | 2007-04-27 |
Data zakończ.: | 2010-04-26 |
Kierownik: | dr hab. Mariusz Koras, prof. UW |
Nr grantu: | 0782/H03/2007/32 |
Wykonawcy: | mgr K. Palka |
Data rozp.: | 2007-04-24 |
Data zakończ.: | 2008-12-23 |
Projekt badawczo-rozwojowy | |
Kierownik: | dr hab. Z. Marciniak, prof. UW |
Nr grantu: | R11 017 02 |
Wykonawcy: | prof. dr hab. A. Białynicki Birula,prof. dr hab. Z. Semadeni, dr hab.E. Tutaj, , |
Data rozp.: | 2007-05-09 |
Data zakończ.: | 2009-05-08 |
Kierownik: | dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz, prof. UW |
Nr grantu: | N N201 0226 33 |
Wykonawcy: | mgr Paweł Wolff |
Data rozp.: | 2007-11-29 |
Data zakończ.: | 2008-11-28 |
Kierownik: | dr hab. Anna Zdunik, prof. UW |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 0234 33 |
Wykonawcy: | dr K. Barański, dr B. Karpińska |
Data rozp.: | 2007-10-30 |
Data zakończ.: | 2010-10-23 |
Kierownik: | prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 2653 33 |
Wykonawcy: | dr hab. A. Langer, prof. UW |
Data rozp.: | 2007-11-12 |
Data zakończ.: | 2010-05-11 |
Kierownik: | dr hab. Rafał Latała, prof. UW |
Nr grantu: | N N201 0268 33 |
Data rozp.: | 2007-11-27 |
Data zakończ.: | 2008-11-26 |
Kierownik: | prof. dr hab. Witold Marciszewski |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 382034 |
Data rozp.: | 2008-05-28 |
Data zakończ.: | 2011-05-27 |
Kierownik: | dr Leszek Kołodziejczyk |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 382234 |
Data rozp.: | 2008-05-13 |
Data zakończ.: | 2011-05-12 |
Kierownik: | prof. dr hab. Stanisław Betley |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 387034 |
Data rozp.: | 2008-04-29 |
Data zakończ.: | 2011-04-28 |
Kierownik: | prof. dr hab. Andrzej Skowron |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N516 368334 |
Data rozp.: | 2008-05-27 |
Data zakończ.: | 2011-05-26 |
Kierownik: | prof. dr hab. Henryk Żołądek |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 271035 |
Wykonawcy: | Michał Zakrzewski |
Data rozp.: | 2008-09-05 |
Data zakończ.: | 2011-01-16 |
Kierownik: | dr hab. Jerzy Matczuk, prof. UW |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 268435 |
Data rozp.: | 2008-10-20 |
Data zakończ.: | 2011-10-19 |
projekt międzynarodowy niewspółfinansowany – w ramach programu DFG | |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | 210/N-DFG/2008/0 |
Koordynator: | dr hab. Paweł Strzelecki, prof. UW |
Data rozp.: | 2008-06-24 |
Data zakończ.: | 2010-06-24 |
Kierownik: | dr hab. Hung Son Nguyen |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N516 077837 |
Data rozp.: | 2009-10-01 |
Data zakończ.: | 2012-09-30 |
Kierownik: | prof. dr hab. Tomasz Bojdecki |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 397537 |
Data rozp.: | 2009-10-08 |
Data zakończ.: | 2012-10-07 |
Kierownik: | dr hab. Paweł Strzelecki, prof. UW |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 397737 |
Data rozp.: | 2009-10-07 |
Data zakończ.: | 2012-10-06 |
Kierownik: | prof. dr. hab. Henryk Żołądek |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 397937 |
Data rozp.: | 2009-10-05 |
Data zakończ.: | 2012-10-04 |
Kierownik: | dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz, prof. UW |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 397437 |
Data rozp.: | 2009-10-15 |
Data zakończ.: | 2012-10-14 |
Kierownik: | dr hab. Agnieszka Kałamajska |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 397837 |
Data rozp.: | 2009-10-15 |
Data zakończ.: | 2012-10-14 |
Kierownik: | dr hab. Jacek Jakubowski, prof. UW |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 547838 |
Data rozp.: | 2010-03-29 |
Data zakończ.: | 2013-03-28 |
Kierownik: | prof. dr hab. Henryk Żołądek |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 526438 |
Wykonawcy: | Paweł Lubowiecki |
Data rozp.: | 2010-03-29 |
Data zakończ.: | 2012-02-08 |
Kierownik: | dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. UW |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 543638 |
Data rozp.: | 2010-05-17 |
Data zakończ.: | 2013-05-16 |
Kierownik: | prof. dr hab. Jan Okniński |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 420539 |
Data rozp.: | 2010-09-21 |
Data zakończ.: | 2013-09-20 |
Kierownik: | dr hab. Adrian Langer |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 420639 |
Data rozp.: | 2010-09-21 |
Data zakończ.: | 2013-03-20 |
Kierownik: | dr Adam Osękowski |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | N N201 422139 |
Data rozp.: | 2010-11-02 |
Data zakończ.: | 2012-05-01 |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Nr grantu: | SP/I/1/77065/10 |
Koordynator: | prof. dr hab. Marcin Pałys (prorektor UW) |
Wykonawcy: | dr hab. Hung Son Nguyen, prof. UW |
Data rozp.: | 2010-08-16 |
Data zakończ.: | 2013-06-16 |
Kierownik: | dr hab. Jacek Jakubowski (grant promotorski - Tomasz Tkaliński) |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | N N201611540 |
Data rozp.: | 2011-04-22 |
Data zakończ.: | 2012-07-21 |
Kierownik: | dr hab. Mariusz Koras |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | N N201608640 |
Wykonawcy: | dr karol Palka, dr Jarosław Włodarczyk |
Data rozp.: | 2011-04-22 |
Data zakończ.: | 2014-04-21 |
Kierownik: | dr hab. Paweł Strzelecki /grant promotorski-Sławomir Kolasiński/ |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | N N201 611140 |
Data rozp.: | 2011-04-21 |
Data zakończ.: | 2012-07-20 |
Kierownik: | prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski promotor mgr M. Donten-Bury |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | N N201 611240 |
Wykonawcy: | mgr Maria Donten-Bury |
Data rozp.: | 2011-04-22 |
Data zakończ.: | 2012-10-21 |
Kierownik: | dr hab. Anna Maria Zdunik |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | N N201607940 |
Wykonawcy: | dr hab. Krzysztof Barański, dr Bogusława Karpińska, mgr Michał Szostakiewicz |
Data rozp.: | 2011-04-20 |
Data zakończ.: | 2014-04-19 |
Kierownik: | dr Marcin Chałupnik |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2011/01/B/ST1/06184 |
Data rozp.: | 2011-12-01 |
Data zakończ.: | 2014-11-30 |
Kierownik: | mgr Piotr Nayar |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2011/01/N/ST1/01839 |
Wykonawcy: | Krzysztof Oleszkiewicz opiekun naukowy |
Data rozp.: | 2011-12-15 |
Data zakończ.: | 2013-12-14 |
Kierownik: | mgr Tomasz Tkocz |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2011/01/N/ST1/05960 |
Wykonawcy: | Rafał Latała opiekun naukowy |
Data rozp.: | 2011-12-15 |
Data zakończ.: | 2013-12-14 |
Kierownik: | dr hab. Dominik Antoni Ślęzak |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2011/01/B/ST6/03867 |
Wykonawcy: | prof. dr hab. Sndrzej Skowron, prof. dr hab. Hung Son Nguyen |
Data rozp.: | 2011-12-07 |
Data zakończ.: | 2014-12-06 |
Kierownik: | dr Piotr Nowak |
Finansowany przez: | Fundacja na rzecz Nauki Polskiej |
Nr grantu: | Homing Plus/4/2011/011 |
Data rozp.: | 2012-05-01 |
Data zakończ.: | 2014-04-31 |
Kierownik: | dr Galina Filipuk |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | IP2011 012471 |
Data rozp.: | 2012-04-10 |
Data zakończ.: | 2014-04-09 |
Kierownik: | dr Adam Osękowski |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | IP2011 039571 |
Data rozp.: | 2012-04-03 |
Data zakończ.: | 2014-04-02 |
Kierownik: | dr Radosław Adamczak |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | ip2011 000171 |
Data rozp.: | 2012-04-02 |
Data zakończ.: | 2014-04-01 |
Kierownik: | dr Bartosz Źrałek |
Finansowany przez: | Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego |
Nr grantu: | IP2011 064471 |
Data rozp.: | 2012-04-04 |
Data zakończ.: | 2014-04-03 |
Kierownik: | mgr Iwona Anna Skrzypczak |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2011/03/N/ST1/00111 |
Wykonawcy: | dr hab. Agnieszka Kałamajska |
Data rozp.: | 2012-09-25 |
Data zakończ.: | 2015-09-24 |
Kierownik: | dr inż. Kamil Kaleta |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2012/04/S/ST1/00093 |
Wykonawcy: | dr hab. Katarzyna Dominika Pietruska-Pałuba |
Data rozp.: | 2012-08-27 |
Data zakończ.: | 2015-09-30 |
Kierownik: | dr hab. Marcin Bobieński |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki Kraków |
Nr grantu: | 2011/03/B/ST1/00330 |
Wykonawcy: | dr Galina Filipuk |
Data rozp.: | 2012-08-29 |
Data zakończ.: | 2015-08-30 |
Kierownik: | prof.dr hab. Edmund Ryszard Puczyłowski |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki Kraków |
Nr grantu: | 2011/03/B/ST1/04893 |
Wykonawcy: | dr hab. Jerzy Stanisław Matczuk, dr Ryszard Mazurek, dr hab. Piotr Grzeszczuk |
Data rozp.: | 2012-08-07 |
Data zakończ.: | 2015-08-06 |
Kierownik: | prof. dr hab. Witold Marciszewski |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2012/07/B/ST1/03363 |
Data rozp.: | 2013-07-16 |
Data zakończ.: | 2016-07-15 |
Kierownik: | prof. dr hab. Adrian Langer |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2012/07/B/ST1/03343 |
Wykonawcy: | prof. dr hab.Jarosław Wiśniewski, mgr Agnieszka Bodzenta-Skibińska |
Data rozp.: | 2013-07-03 |
Data zakończ.: | 2016-01-02 |
Kierownik: | prof.dr hab. Henryk Żołądek |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2012/05/B/ST1/03195 |
Wykonawcy: | dr Maciej Borodzik, dr hab. Piotr Mormul, dr Ewa Stróżyna, dr Michał Zakrzewski, dr Paweł Lubowiecki, Mateusz Wiliński, Agnieszka Skórkowska, Jadwiga Sosnowska |
Data rozp.: | 2013-02-05 |
Data zakończ.: | 2016-02-05 |
Kierownik: | dr Marcin Szczuka |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2012/05/B/ST6/03215 |
Wykonawcy: | prof.Andrzej Skowron, dr Sinh Hoa Thi Nguyen, prof. dr hab. Hung Son Nguyen, dr hab. Dominik Ślęzak |
Data rozp.: | 2013-03-18 |
Data zakończ.: | 2016-03-17 |
Kierownik: | prof. dr hab. Rafał Latała |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2012/05/B/ST1/00412 |
Wykonawcy: | prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz, dr Adam Osękowski, prof. dr hab. Stanisław Kwapień, dr Radosław Adamczak, dr Witold Bednarz, dr Paweł Wolff, mgr Piotr Nayar, mgr Tomasz Tkocz |
Data rozp.: | 2013-02-06 |
Data zakończ.: | 2016-02-05 |
Kierownik: | dr hab. Krzysztof Barański |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2012/06/M/ST1/00168 |
Wykonawcy: | dr Bogusława Karpińska, prof. Nuria Fagella, prof. Xavier Jarque |
Data rozp.: | 2013-03-27 |
Data zakończ.: | 2016-03-26 |
Kierownik: | dr hab. Anna Talarczyk-Noble |
Finansowany przez: | Narodowe Centrum Nauki w Krakowie |
Nr grantu: | 2012/07//B/ST1/03417 |
Wykonawcy: | prof. dr hab.Tomasz Bojdecki, dr Piotr Miłoś |
Data rozp.: | 2013-05-16 |
Data zakończ.: | 2016-05-15 |
Kierownik: | prof. dr hab. Paweł Strzelecki |
